Страна | Срок пребывания | Тип визы | Срок оформления | Стоимость |
Австралия | До 30 дней | Туризм + бизнес | от 5-28 раб. д | 15 200 руб. |
Австрия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д. | 8 500 руб. |
Андорра | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 7 600 руб. |
Болгария | | Туризм + Бизнес + Виза для владельцев недвижимости | от 10 раб. д | 7 100 руб. |
Великобритания | 180 дней,1,2,4 года | Туризм + бизнес | от 4 недель | от 16 900 руб. |
Венгрия | | Туризм + бизнес | от 14 раб. д | от 2 500 руб. |
Германия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 7 900 руб. |
Греция | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 000 руб. |
Дания | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 900 руб. |
Индия | 3, 6 мес. — однократная | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 000 руб. |
| 6 мес. — двукратная | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 11 200 руб. |
Электронная | 1 год - многократная | Туризм
| 5 раб. дней | 7 000 руб. |
Иран | | Туризм | от 3 недель | 15 000 руб. |
Ирландия | До 3 месяцев | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 14 200 руб. |
Испания | | Туризм + бизнес | от 10 до 14 раб. д | 6 500 руб. |
Италия | | Туризм + бизнес | от 14 раб. д | 7 500 руб. |
Канада | до окончания паспорта | Туризм + бизнес | от 3 недель | 17 900 руб. |
Китай | Категории виз: L,M,Z,Q1/Q2, X1/X2 | Туризм, Деловая, Личного характера, Учебная, Рабочая | 10 раб. д | от 8 000 руб. |
Кипр | До 90 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 7 500 руб. |
Латвия | | Туризм + бизнес | от 2-х дней | от 2 500 руб. |
Литва | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 000 руб. |
Мальта | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 9 000 руб. |
Нидерланды | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 500 руб. |
Норвегия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 200 руб. |
Польша | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 000 руб. |
Португалия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 200 руб. |
Румыния | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 11 300 руб. |
Саудовская Аравия | | Бизнес | | 69 000 руб. |
Сингапур | До 62 дней пребывания, мультивиза | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | от 8 000 руб. |
Словения | | Туризм + бизнес | от 12 раб. д | 8 500 руб. |
США | От 3 лет | Туризм + бизнес | от 4 недель | 16 500 руб. |
Таиланд | От 90 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 12 раб. д | 9 300 руб. |
Финляндия | | Туризм + бизнес | от 14 раб. д | 8 600 руб. |
Франция | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 900 руб. |
Хорватия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 400 руб. |
Чехия | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 8 500 руб. |
Швеция | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 7 600 руб. |
Швейцария | | Туризм + бизнес | от 14 раб. д | 13 300 руб. |
Эстония | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 7 300 руб. |
Япония | До 15 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 5 700 руб. |
*В стоимость визы включены сервисные, визовые и курьерские сборы. Просьба уточнять информацию по стоимости. В связи с нестабильным курсом евро и доллара цена может меняться.
Реквизиты
Название организации | Общество с ограниченной ответственностью «Областной визовый центр» (ООО «ОВЦ») |
Директор | Сенина Алена Игоревна (на основании устава) |
Юридический адрес | 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, офис 528 |
Фактический адрес | 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, офис 528 |
Тел./факс | (846) 226-52-05/(846) 972-16-80 |
ИНН/КПП | 6317133191/631701001 |
ОГРН | 1196313007780 |
ОКВЭД | 63.30 |
р/с | 40702810214500015377 |
БИК | 044525999 |
Банк | Филиал Точка ПАО Банка "ФК Открытие" г.Москва |
Корр. Счет | 30101810845250000999 |
e-mail | alena@berg-tour.ru |