| Страна | Срок пребывания | Тип визы | Срок оформления | Стоимость |
| Австралия | До 30 дней | Туризм + бизнес | от 20-28 раб. д | 27 000 руб. |
| Австрия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д. | 8 500 руб. |
| Андорра | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 600 руб. |
| Болгария | | Туризм + Бизнес + Виза для владельцев недвижимости | от 20-25 раб. д | 7 100 руб. |
| Великобритания | 180 дней,1,2,4 года | Туризм + бизнес | от 1,5 мес. | от 34 000 руб. |
| Венгрия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | от 7 500 руб. |
| Германия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Греция | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Дания | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Индия (электронная) | Двукратная (30 дней пребывания) | Туризм + бизнес | от 3 раб. д | 9 000 руб. |
| Многократная на 1 год | Туризм + бизнес | от 3 раб. д | 11 500 руб. |
| Многократная на 5 лет | Туризм
| 3 раб. дней | 18 000 руб. |
| Иран | | Туризм | от 3 недель | 15 000 руб. |
| Ирландия | До 3 месяцев | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 14 200 руб. |
| Испания | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 9 500 руб. |
| Италия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Канада | до окончания паспорта | Туризм + бизнес | от 3 недель | от 28 500 руб. |
| Китай | Категории виз: L,M,Z,Q1/Q2, X1/X2 | Туризм, Деловая, Личного характера, Учебная, Рабочая | 10 раб. д | от 28 500 руб. |
| Кипр | До 90 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 31 000 руб. |
| Латвия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д. | от 7 500 руб. |
| Литва | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Мальта | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 9 000 руб. |
| Нидерланды | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Норвегия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Польша | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 8 000 руб. |
| Португалия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Румыния | | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 11 300 руб. |
| Саудовская Аравия | | Бизнес | | 69 000 руб. |
| Сингапур | До 62 дней пребывания, мультивиза | Туризм + бизнес | от 7-8 раб. д | от 20 000 руб. |
| Словения | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| США | От 3 лет | Туризм + бизнес | от 4 недель | от 45 000 руб. |
| Таиланд | От 90 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 12 раб. д | 24 000 руб. |
| Финляндия | | Туризм + бизнес | от 14 раб. д | 7 500 руб. |
| Франция | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | от 18 500 руб. |
| Хорватия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 8 400 руб. |
| Чехия | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 8 500 руб. |
| Швеция | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Швейцария | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 25 000 руб. |
| Эстония | | Туризм + бизнес | от 15 раб. д | 7 500 руб. |
| Япония | До 15 дней пребывания | Туризм + бизнес | от 10 раб. д | 11 000 руб. |
*В стоимость визы включены сервисные, визовые и курьерские сборы. Просьба уточнять информацию по стоимости. В связи с нестабильным курсом евро и доллара цена может меняться.
Реквизиты
| Название организации | Общество с ограниченной ответственностью «Областной визовый центр» (ООО «ОВЦ») |
| Директор | Сенина Алена Игоревна (на основании устава) |
| Юридический адрес | 443041, г. Самара, ул. Галактионовская, 157, этаж 12 |
| Фактический адрес | 443041, г. Самара, ул. Галактионовская, 157, этаж 12 |
| Тел./факс | (846) 226-52-05/(846) 972-16-80 |
| ИНН/КПП | 6317133191/631701001 |
| ОГРН | 1196313007780 |
| ОКВЭД | 63.30 |
| р/с | 40702810214500015377 |
| БИК | 044525999 |
| Банк | Филиал Точка ПАО Банка "ФК Открытие" г. Москва |
| Корр. Счет | 30101810845250000999 |
| e-mail | zakaz@visa63.com |